Πίνακας βαθμολογίας
ELITE LEAGUE · 2026–2027
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν–Η | Β | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8–0 | 16 | +114 | |
| 2 | 8 | 6–2 | 14 | +87 | |
| 3 | 8 | 5–3 | 13 | +47 | |
| 4 | 8 | 5–3 | 13 | +17 | |
| 5 | 8 | 5–3 | 13 | +6 | |
| 6 | 8 | 4–4 | 12 | +21 | |
| 7 | 8 | 4–4 | 12 | +4 | |
| 8 | 8 | 4–4 | 12 | -12 | |
| 9 | 8 | 4–4 | 12 | -15 | |
| 10 | 8 | 4–4 | 12 | -26 | |
| 11 | 8 | 4–4 | 12 | -68 | |
| 12 | 8 | 3–5 | 11 | -23 | |
| 13 | 8 | 3–5 | 11 | -28 | |
| 14 | 8 | 2–6 | 10 | -7 | |
| 15 | 8 | 2–6 | 10 | -43 | |
| 16 | 8 | 1–7 | 9 | -74 |
Ενημέρωση: 18.11.2026. Κατάταξη με βαθμούς και συνολική διαφορά πόντων.
Πηγή: Επίσημη βαθμολογία Elite League ↗
